Gebührenordnung
Hunde und Katzen | Pferde | ||
| |||
Allgemeine Untersuchungen | |||
Ausführliche Anamnese | 40,00 | 40,00 | |
homöopathische Fallaufnahme | 40,00 | 40,00 | |
homöopathische Repertorisation | 80,00 | 80,00 | |
| |||
Beratung (Anamnese vorher erforderlich) | |||
kurze Beratung, persönlich, telefonisch oder per email, 20 Min. | 20,00 | 20,00 | |
ausführliche Beratung, persönlich, telefonisch oder per email, 60 Min. | 60,00 | 60,00 | |
Akupunktur / TCM | |||
Ausführliche Anamnese | 80,00 | 80,00 | |
Nadelakupunktur | 60,00 | 80,00 | |
Laserakupunktur | 40,00 | 40,00 | |
Elektroakupunktur | 40,00 | 40,00 | |
Ermittlung einer chin. Rezeptur zur Unterstützung der Therapie | 20,00 | 20,00 | |
| |||
Zusätzliche Behandlung mit der Laserdusche | |||
Laserdusche | 10,00 | 10,00 | |
| |||
Bioresonanz (gleiche Preise für alle Tierarten) Grundlage einer Bioresonanzanalyse und –behandlung ist eine zuvor durchgeführte Anamnese. Mittels einer Nachtestung sollte einige Zeit nach der Behandlung eine Verlaufskontrolle vorgenommen werden. | |||
Bioresonanz-Analyse | 125,00 | Jede weitere Behandlung Euro 12,00 | |
Bioresonanz-Analyse organspezifisch | 45,00 | Jede weitere Behandlung Euro 12,00 | |
Nachtestung der Ergebnisse der ausführlichen Analyse | 45,00 | Jede weitere Behandlung Euro 12,00 | |
Behandlung vor Ort | 60,00 | zzgl. Fahrtkosten | |
Dauerpatienten, die täglich eine Behandlung benötigen, zahlen für jede Behandlung Euro 10,00. | |||
Tierkommunikation | |||
Tierkommunikation | 40,00 | Alle Tierarten | |
Tierkom. – ausführlich | 60,00 | Alle Tierarten | |
besondere Heilverfahren / spezielle Behandlungen | |||
Bachblütenbehandlung | 20,00 | 20,00 | |
Blutegelbehandlung | 40,00 | 40,00 | |
Blutegel werden zusätzlich berechnet, Euro 10,00/Stück | |||
Energetische Behandlung | 25,00 | 25,00 | |
Phytotherapieplan | 25,00 | 25,00 | |
| |||
Therapie mit physikalisch-technischen Geräten | |||
Magnetfeldtherapie | 30,00 | 30,00 | |
Elektrotherapie | 30,00 | 30,00 | |
| |||
Fahrtkosten | |||
Bis 10 km berechnet ich keine Fahrtkosten; 10 – 15 km Euro 10,00, 15 – 30 km Euro 20, 30 – 50 km Euro 40,00, 50 – 100 km Euro 50,00 |